
Basculegion
3960 wins (54.52%) - 3303 losses - 0 ties
| Pokémon | Score | Win % | |
|---|---|---|---|
![]() | Alolan Raichu | 6 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Houndoom | 6 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Castform | 6 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Trevenant | 3 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Paldean Tauros | 3 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Roserade | 3 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Diggersby | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Fan Rotom | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Hippowdon | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Polteageist | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Aegislash Blade Forme | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Simisage | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Simisear | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Emolga | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Salazzle | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Typhlosion | 2 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Aggron | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Skarmory | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Aerodactyl | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Avalugg | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Starmie | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Golurk | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Scovillain | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Watchog | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Florges | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mega Drampa | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Galarian Stunfisk | 1 - 0 - 0 | 100.00% |
![]() | Mr. Rime | 9 - 1 - 0 | 90.00% |
![]() | Tyrantrum | 8 - 1 - 0 | 88.89% |
![]() | Aurorus | 6 - 1 - 0 | 85.71% |
![]() | Banette | 11 - 2 - 0 | 84.62% |
![]() | Medicham | 15 - 3 - 0 | 83.33% |
![]() | Quaquaval | 10 - 2 - 0 | 83.33% |
![]() | Runerigus | 5 - 1 - 0 | 83.33% |
![]() | Garganacl | 5 - 1 - 0 | 83.33% |
![]() | Wyrdeer | 5 - 1 - 0 | 83.33% |
![]() | Lycanroc Dusk | 14 - 3 - 0 | 82.35% |
![]() | Skeledirge | 8 - 2 - 0 | 80.00% |
![]() | Audino | 4 - 1 - 0 | 80.00% |
![]() | Vaporeon | 4 - 1 - 0 | 80.00% |
![]() | Flapple | 4 - 1 - 0 | 80.00% |
![]() | Pikachu | 11 - 3 - 0 | 78.57% |
![]() | Mega Froslass | 10 - 3 - 0 | 76.92% |
![]() | Leafeon | 13 - 4 - 0 | 76.47% |
![]() | Lucario | 74 - 24 - 0 | 75.51% |
![]() | Mega Tyranitar | 9 - 3 - 0 | 75.00% |
![]() | Glalie | 6 - 2 - 0 | 75.00% |
![]() | Steelix | 6 - 2 - 0 | 75.00% |
![]() | Emboar | 6 - 2 - 0 | 75.00% |
![]() | Stunfisk | 3 - 1 - 0 | 75.00% |
![]() | Pidgeot | 3 - 1 - 0 | 75.00% |
![]() | Passimian | 3 - 1 - 0 | 75.00% |
![]() | Simipour | 3 - 1 - 0 | 75.00% |
![]() | Hisuian Avalugg | 3 - 1 - 0 | 75.00% |
![]() | Raichu | 38 - 13 - 0 | 74.51% |
![]() | Skarmory | 31 - 11 - 0 | 73.81% |
![]() | Victreebel | 14 - 5 - 0 | 73.68% |
![]() | Ditto | 8 - 3 - 0 | 72.73% |
![]() | Klefki | 28 - 11 - 0 | 71.79% |
![]() | Hydrapple | 15 - 6 - 0 | 71.43% |
![]() | Galarian Slowbro | 10 - 4 - 0 | 71.43% |
![]() | Gourgeist | 5 - 2 - 0 | 71.43% |
![]() | Beedrill | 5 - 2 - 0 | 71.43% |
![]() | Bastiodon | 5 - 2 - 0 | 71.43% |
![]() | Gliscor | 12 - 5 - 0 | 70.59% |
![]() | Weavile | 33 - 14 - 0 | 70.21% |
![]() | Noivern | 7 - 3 - 0 | 70.00% |
![]() | Serperior | 7 - 3 - 0 | 70.00% |
![]() | Alcremie | 7 - 3 - 0 | 70.00% |
![]() | Alakazam | 16 - 7 - 0 | 69.57% |
![]() | Umbreon | 39 - 18 - 0 | 68.42% |
![]() | Meowstic | 38 - 18 - 0 | 67.86% |
![]() | Greninja | 30 - 15 - 0 | 66.67% |
![]() | Chesnaught | 28 - 14 - 0 | 66.67% |
![]() | Vanilluxe | 18 - 9 - 0 | 66.67% |
![]() | Hisuian Samurott | 16 - 8 - 0 | 66.67% |
![]() | Krookodile | 8 - 4 - 0 | 66.67% |
![]() | Mega Scizor | 6 - 3 - 0 | 66.67% |
![]() | Appletun | 4 - 2 - 0 | 66.67% |
![]() | Mega Dragonite | 4 - 2 - 0 | 66.67% |
![]() | Meowstic ♀ | 4 - 2 - 0 | 66.67% |
![]() | Beartic | 2 - 1 - 0 | 66.67% |
![]() | Pangoro | 2 - 1 - 0 | 66.67% |
![]() | Slurpuff | 2 - 1 - 0 | 66.67% |
![]() | Slowbro | 19 - 10 - 0 | 65.52% |
![]() | Hawlucha | 17 - 9 - 0 | 65.38% |
![]() | Golurk | 84 - 45 - 0 | 65.12% |
![]() | Altaria | 13 - 7 - 0 | 65.00% |
![]() | Azumarill | 40 - 22 - 0 | 64.52% |
![]() | Aggron | 96 - 54 - 0 | 64.00% |
![]() | Gallade | 56 - 32 - 0 | 63.64% |
![]() | Abomasnow | 12 - 7 - 0 | 63.16% |
![]() | Starmie | 59 - 35 - 0 | 62.77% |
![]() | Glimmora | 155 - 92 - 0 | 62.75% |
![]() | Luxray | 5 - 3 - 0 | 62.50% |
![]() | Mega Charizard X | 5 - 3 - 0 | 62.50% |
![]() | Reuniclus | 5 - 3 - 0 | 62.50% |
![]() | Araquanid | 44 - 27 - 0 | 61.97% |
![]() | Hisuian Decidueye | 13 - 8 - 0 | 61.90% |
![]() | Lopunny | 55 - 34 - 0 | 61.80% |
![]() | Snorlax | 21 - 13 - 0 | 61.76% |
![]() | Sylveon | 124 - 77 - 0 | 61.69% |
![]() | Ninetales | 8 - 5 - 0 | 61.54% |
![]() | Gyarados | 97 - 61 - 0 | 61.39% |
![]() | Kleavor | 19 - 12 - 0 | 61.29% |
![]() | Orthworm | 48 - 31 - 0 | 60.76% |
![]() | Mamoswine | 34 - 22 - 0 | 60.71% |
![]() | Galarian Slowking | 23 - 15 - 0 | 60.53% |
![]() | Paldean Tauros Aqua Breed | 38 - 25 - 0 | 60.32% |
![]() | Tinkaton | 56 - 37 - 0 | 60.22% |
![]() | Hisuian Zoroark | 71 - 47 - 0 | 60.17% |
![]() | Drampa | 51 - 34 - 0 | 60.00% |
![]() | Aromatisse | 3 - 2 - 0 | 60.00% |
![]() | Mega Gardevoir | 3 - 2 - 0 | 60.00% |
![]() | Infernape | 3 - 2 - 0 | 60.00% |
![]() | Politoed | 110 - 74 - 0 | 59.78% |
![]() | Camerupt | 41 - 28 - 0 | 59.42% |
![]() | Empoleon | 29 - 20 - 0 | 59.18% |
![]() | Meowscarada | 71 - 49 - 0 | 59.17% |
![]() | Gengar | 260 - 181 - 0 | 58.96% |
![]() | Whimsicott | 545 - 382 - 0 | 58.79% |
![]() | Alolan Ninetales | 168 - 120 - 0 | 58.33% |
![]() | Ariados | 7 - 5 - 0 | 58.33% |
![]() | Mega Gengar | 7 - 5 - 0 | 58.33% |
![]() | Milotic | 735 - 530 - 0 | 58.10% |
![]() | Sableye | 118 - 86 - 0 | 57.84% |
![]() | Meganium | 352 - 257 - 0 | 57.80% |
![]() | Palafin | 83 - 61 - 0 | 57.64% |
![]() | Sinistcha | 1098 - 814 - 0 | 57.43% |
![]() | Slowking | 12 - 9 - 0 | 57.14% |
![]() | Ampharos | 12 - 9 - 0 | 57.14% |
![]() | Bellibolt | 8 - 6 - 0 | 57.14% |
![]() | Heat Rotom | 149 - 113 - 0 | 56.87% |
![]() | Hisuian Typhlosion | 60 - 46 - 0 | 56.60% |
![]() | Crabominable | 82 - 63 - 0 | 56.55% |
![]() | Incineroar | 1487 - 1148 - 0 | 56.43% |
![]() | Farigiraf | 590 - 458 - 0 | 56.30% |
![]() | Mow Rotom | 27 - 21 - 0 | 56.25% |
![]() | Sandaconda | 9 - 7 - 0 | 56.25% |
![]() | Archaludon | 415 - 324 - 0 | 56.16% |
![]() | Dragapult | 102 - 80 - 0 | 56.04% |
![]() | Hatterene | 75 - 59 - 0 | 55.97% |
![]() | Frost Rotom | 47 - 37 - 0 | 55.95% |
![]() | Volcarona | 76 - 60 - 0 | 55.88% |
![]() | Tyranitar | 596 - 472 - 0 | 55.81% |
![]() | Vivillon | 20 - 16 - 0 | 55.56% |
![]() | Jolteon | 20 - 16 - 0 | 55.56% |
![]() | Chandelure | 20 - 16 - 0 | 55.56% |
![]() | Torterra | 5 - 4 - 0 | 55.56% |
![]() | Toucannon | 5 - 4 - 0 | 55.56% |
![]() | Spiritomb | 5 - 4 - 0 | 55.56% |
![]() | Primarina | 230 - 186 - 0 | 55.29% |
![]() | Delphox | 374 - 303 - 0 | 55.24% |
![]() | Pelipper | 480 - 390 - 0 | 55.17% |
![]() | Gardevoir | 224 - 182 - 0 | 55.17% |
![]() | Venusaur | 434 - 353 - 0 | 55.15% |
![]() | Excadrill | 274 - 223 - 0 | 55.13% |
![]() | Talonflame | 306 - 250 - 0 | 55.04% |
![]() | Espathra | 22 - 18 - 0 | 55.00% |
![]() | Sneasler | 2026 - 1672 - 0 | 54.79% |
![]() | Torkoal | 160 - 133 - 0 | 54.61% |
![]() | Wash Rotom | 739 - 615 - 0 | 54.58% |
![]() | Maushold | 221 - 185 - 0 | 54.43% |
![]() | Charizard | 742 - 626 - 0 | 54.24% |
![]() | Cofagrigus | 13 - 11 - 0 | 54.17% |
![]() | Arcanine | 21 - 18 - 0 | 53.85% |
![]() | Hisuian Goodra | 14 - 12 - 0 | 53.85% |
![]() | Chimecho | 7 - 6 - 0 | 53.85% |
![]() | Mega Floette | 7 - 6 - 0 | 53.85% |
![]() | Kommo-o | 180 - 155 - 0 | 53.73% |
![]() | Aerodactyl | 1012 - 875 - 0 | 53.63% |
![]() | Tsareena | 95 - 83 - 0 | 53.37% |
![]() | Ceruledge | 41 - 36 - 0 | 53.25% |
![]() | Basculegion ♀ | 17 - 15 - 0 | 53.13% |
![]() | Eternal Flower Floette | 497 - 444 - 0 | 52.82% |
![]() | Garchomp | 1586 - 1421 - 0 | 52.74% |
![]() | Armarouge | 20 - 18 - 0 | 52.63% |
![]() | Blastoise | 102 - 93 - 0 | 52.31% |
![]() | Dragonite | 257 - 235 - 0 | 52.24% |
![]() | Oranguru | 36 - 33 - 0 | 52.17% |
![]() | Corviknight | 334 - 307 - 0 | 52.11% |
![]() | Floette | 129 - 120 - 0 | 51.81% |
![]() | Froslass | 421 - 394 - 0 | 51.66% |
![]() | Clefable | 80 - 75 - 0 | 51.61% |
![]() | Aegislash | 309 - 292 - 0 | 51.41% |
![]() | Mimikyu | 80 - 77 - 0 | 50.96% |
![]() | Scovillain | 119 - 116 - 0 | 50.64% |
![]() | Basculegion | 986 - 986 - 0 | 50.00% |
![]() | Hydreigon | 118 - 118 - 0 | 50.00% |
![]() | Manectric | 27 - 27 - 0 | 50.00% |
![]() | Feraligatr | 21 - 21 - 0 | 50.00% |
![]() | Paldean Tauros Blaze Breed | 11 - 11 - 0 | 50.00% |
![]() | Espeon | 9 - 9 - 0 | 50.00% |
![]() | Mudsdale | 6 - 6 - 0 | 50.00% |
![]() | Mega Delphox | 3 - 3 - 0 | 50.00% |
![]() | Machamp | 3 - 3 - 0 | 50.00% |
![]() | Mega Sharpedo | 1 - 1 - 0 | 50.00% |
![]() | Flareon | 1 - 1 - 0 | 50.00% |
![]() | Mega Lopunny | 1 - 1 - 0 | 50.00% |
![]() | Zoroark | 1 - 1 - 0 | 50.00% |
![]() | Kangaskhan | 130 - 133 - 0 | 49.43% |
![]() | Hisuian Arcanine | 95 - 98 - 0 | 49.22% |
![]() | Heliolisk | 19 - 20 - 0 | 48.72% |
![]() | Kingambit | 1150 - 1211 - 0 | 48.71% |
![]() | Scizor | 239 - 261 - 0 | 47.80% |
![]() | Rhyperior | 7 - 8 - 0 | 46.67% |
![]() | Conkeldurr | 12 - 14 - 0 | 46.15% |
![]() | Heracross | 4 - 5 - 0 | 44.44% |
![]() | Mega Venusaur | 3 - 4 - 0 | 42.86% |
![]() | Mega Charizard Y | 3 - 4 - 0 | 42.86% |
![]() | Glaceon | 12 - 17 - 0 | 41.38% |
![]() | Toxapex | 6 - 9 - 0 | 40.00% |
![]() | Absol | 4 - 6 - 0 | 40.00% |
![]() | Lycanroc | 4 - 6 - 0 | 40.00% |
![]() | Rampardos | 4 - 6 - 0 | 40.00% |
![]() | Pinsir | 2 - 3 - 0 | 40.00% |
![]() | Liepard | 2 - 3 - 0 | 40.00% |
![]() | Toxicroak | 5 - 8 - 0 | 38.46% |
![]() | Sharpedo | 3 - 6 - 0 | 33.33% |
![]() | Clawitzer | 1 - 2 - 0 | 33.33% |
![]() | Mega Meganium | 3 - 7 - 0 | 30.00% |
![]() | Mega Kangaskhan | 1 - 3 - 0 | 25.00% |
![]() | Decidueye | 1 - 3 - 0 | 25.00% |
![]() | Mega Garchomp | 0 - 2 - 0 | 0.00% |
![]() | Morpeko | 0 - 2 - 0 | 0.00% |
![]() | Mega Blastoise | 0 - 1 - 0 | 0.00% |
![]() | Mega Glimmora | 0 - 1 - 0 | 0.00% |
![]() | Furfrou | 0 - 1 - 0 | 0.00% |
![]() | Mega Lucario | 0 - 1 - 0 | 0.00% |
| byes / missed rounds | 5 - 89 - 0 |

You can support us on Patreon to remove ads.


































































































































































































































