Camden8348

12 points (4-4-0) drop
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| The Phase Where You Try to Make Cut | |||
| 8 | LOSS | Thomas Nickels | 5-3-0 |
| 7 | WIN | dappersheep | 3-3-1drop |
| 6 | LOSS | PawnArtTCG | 5-3-0 |
| 5 | WIN | Logic1126 | 2-3-0drop |
| 4 | WIN | Bob | 0-4-1drop |
| 3 | WIN | tuitillidie | 2-4-0drop |
| 2 | LOSS | Hardy7 | 2-4-0drop |
| 1 | LOSS | Phillip Rodda | 1-3-0drop |
