Roger Q



30 points (10-5-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Phase #2 - Swiss | ||||
| 15 | WIN | Eric Brooks | ![]() ![]() | 9-6-0 |
| 14 | WIN | Fue | ![]() | 9-6-0 |
| 13 | WIN | Memorroide69 | ![]() | 7-7-1 |
| 12 | LOSS | oldmantcg | ![]() | 9-5-0drop |
| 11 | WIN | MikeMachine25 | ![]() ![]() | 6-9-0 |
| Phase #1 - Swiss | ||||
| 10 | WIN | Augusto Beringuer | ![]() ![]() | 5-5-0 |
| 9 | WIN | caruano95 | ![]() | 4-6-0 |
| 8 | WIN | Jungwoongjin | ![]() ![]() | 3-5-0drop |
| 7 | WIN | Poketowell3 | ![]() ![]() | 2-5-0drop |
| 6 | LOSS | funsize1984 | ![]() ![]() | 3-4-0drop |
| 5 | LOSS | MikeMachine25 | ![]() ![]() | 6-9-0 |
| 4 | LOSS | SwampyTroll | ![]() ![]() | 3-4-0drop |
| 3 | WIN | bencryer | ![]() | 2-2-0drop |
| 2 | WIN | daroy6969 | ![]() | 0-10-0 |
| 1 | LOSS | GabsBaptista | ![]() ![]() | 3-4-0drop |















