Mario Boffi

15 points (5-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Day 1 Swiss | |||
| 7 | WIN | Andrea Nicolis | 4-3-0 |
| 6 | WIN | Marco Iandelli | 4-3-0 |
| 5 | WIN | Lorenzo Della Noce | 5-2-0 |
| 4 | LOSS | Cristian Frigerio | 3-4-0 |
| 3 | WIN | Marvin Heusinger | 3-4-0 |
| 2 | WIN | Edo Arco | 0-7-0 |
| 1 | LOSS | Edoardo Palomba | 5-2-0 |
