18 teams
| Name | Players |
|---|---|
| Team Monroe | 2 |
| Team Champaign IL | 1 |
| Reading UK | 2 |
| Birmingham, AL | 2 |
| Los pokedeagonite chocorramo | 2 |
| Pennsylvania (Philly) | 1 |
| Team Washington Eastside | 1 |
| Team Tuscaloosa | 2 |
| Team Maryland | 2 |
| Illinois - Chicago | 1 |
| Team Quebec | 1 |
| ATL Misfits | 1 |
| Team Pernambuco | 3 |
| Pizza Pizza United | 2 |
| Team Nebraska | 3 |
| Team North Dakota | 3 |
| Enchanted Desert | 2 |
| Team SoCal | 3 |
