| Place | Name | Points | Record | Opp. Win % | Opp. Opp. % | Deck | List | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Lee | ![]() | 4 | 4 - 0 - 0 | 56.25% | 60.94% | ![]() ![]() | |
| 2 | Jiro Myko Turla | ![]() | 3 | 3 - 1 - 0 | 68.75% | 50.00% | ![]() | |
| 3 | Joshua Angeles | ![]() | 3 | 3 - 1 - 0 | 50.00% | 57.81% | ![]() | |
| 4 | Raven Tortoles | ![]() | 2 | 2 - 2 - 0 | 62.50% | 46.88% | ![]() ![]() | |
| 5 | Satoshi Tajiri | ![]() | 2 | 2 - 2 - 0 | 56.25% | 53.13% | ![]() ![]() | |
| 6 | JoJo Cac | ![]() | 2 | 2 - 2 - 0 | 56.25% | 50.00% | ![]() ![]() | |
| 7 | Carl Marx Bernardo | ![]() | 2 | 2 - 2 - 0 | 37.50% | 51.56% | ![]() | |
| 8 | Chaeneth Calizon | ![]() | 2 | 2 - 2 - 0 | 31.25% | 50.00% | ![]() ![]() | |
| 9 | Jeff Siy | ![]() | 1 | 1 - 3 - 0 | 50.00% | 46.88% | ![]() | |
| 10 | Renzli Convocar | ![]() | 1 | 1 - 3 - 0 | 43.75% | 48.44% | ![]() | |
| 11 | Stig Riman | ![]() | 1 | 1 - 3 - 0 | 43.75% | 42.19% | ![]() | |
| 12 | Julian Carlo Villaflor | ![]() | 0 | 0 - 4 - 0 | 43.75% | 42.19% | ![]() ![]() |
















