Meliosad2

24 points (8-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Knockout Rounds | |||
| T2 | LOSS | GT | Mikeyodas | 10-0-0 |
| T4 | WIN | Dargneel | 6-3-0 |
| T8 | WIN | TheOnlyG | 5-3-0 |
| T16 | WIN | Alonso39 | 3-4-0 |
| T32 | WIN | syr | 2-3-0drop |
| Swiss Rounds | |||
| 5 | WIN | Jewelry | 2-4-0 |
| 4 | WIN | tcgcthulhu | 4-3-0 |
| 3 | LOSS | KRAB | 4-3-0 |
| 2 | WIN | TheOnlyG | 5-3-0 |
| 1 | WIN | Tadero | 1-4-0 |
