Foxy (OP07-059)
2 wins (25.00%) - 6 losses - 0 ties
| Deck | Score | Win % | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Katakuri (OP03) | 1 - 0 - 0 | 100.00% | |
| Shanks (OP09) | 1 - 2 - 0 | 33.33% | |
| Eustass"Captain"Kid (OP10) | 0 - 1 - 0 | 0.00% | |
| Vinsmoke Reiju (OP06) | 0 - 1 - 0 | 0.00% | |
| Marshall.D.Teach (OP09) | 0 - 1 - 0 | 0.00% | |
| Donquixote Doflamingo (OP01) | 0 - 1 - 0 | 0.00% |
