RiZetti

6 points (6-3-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Top Cut X-2 (BO3, Single Elimination) | ||||
| T8 | LOSS | CindorEnjoyer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11-0-0 |
| T16 | WIN | Kempo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-3-0 |
| Swiss Rounds (BO3) | ||||
| 7 | LOSS | TinyLight | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6-2-0 |
| 6 | LOSS | Torch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7-3-0 |
| 5 | WIN | DaXis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4-3-0 |
| 4 | WIN | Kempo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-3-0 |
| 3 | WIN | CrimsonSky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-2-0drop |
| 2 | WIN | alftamayo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-2-0drop |
| 1 | WIN | Ilpadrinospaziale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0-3-0drop |



























