Shanks (OP09-001)
81 wins (50.94%) - 78 losses - 0 ties
| Place | Name | Score | List | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ENRICO BOLCINA | ![]() | 7 - 2 - 0 | |
| 8 | Tommaso Brandi | ![]() | 6 - 2 - 0 | |
| 22 | Michael Pagano | ![]() | 5 - 2 - 0 | |
| 23 | Antonio Nunziante | ![]() | 5 - 2 - 0 | |
| 27 | Denis Borghesi | ![]() | 4 - 3 - 0 | |
| 28 | Riccardo Ripamonti | 4 - 3 - 0 | ||
| 36 | Matteo Vaghi | ![]() | 4 - 3 - 0 | |
| 41 | Gianni Um | ![]() | 4 - 3 - 0 | |
| 44 | Samuele Villa | ![]() | 4 - 3 - 0 | |
| 50 | Mattia Braido | 4 - 3 - 0 | ||
| 52 | andrea mendola | ![]() | 4 - 3 - 0 | |
| 56 | Fabrizio Bonanno | ![]() | 4 - 3 - 0 | |
| 63 | Leonardo Amodei | ![]() | 3 - 4 - 0 | |
| 66 | Luca Altamura | ![]() | 3 - 4 - 0 | |
| 75 | Mattia Orrico | ![]() | 3 - 4 - 0 | |
| 78 | Francesco Muratori | ![]() | 3 - 4 - 0 | |
| 80 | Daniele Balatti | ![]() | 3 - 4 - 0 | |
| 81 | Riccardo Calimera | ![]() | 3 - 4 - 0 | |
| 88 | Luca Scarpellini | ![]() | 2 - 5 - 0 | |
| 89 | Andrea Vanna | ![]() | 2 - 3 - 0 | |
| 97 | Matteo Montiglio | ![]() | 2 - 5 - 0 | |
| 112 | Nicolò Pedruzzi | ![]() | 1 - 3 - 0 | |
| 114 | Matteo Mosconi | ![]() | 1 - 6 - 0 |

