Z2R Queiroz

6 points (6-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Top Cut | ||||
| T2 | LOSS | Luciano Begot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8-0-0 |
| T4 | WIN | Maicon de Moraes Silveira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-2-0 |
| T8 | WIN | João Thalis Ramos da Silva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-3-0 |
| Suíço | ||||
| 5 | WIN | Luis Felipe Luz Laia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-3-0 |
| 4 | LOSS | Luciano Begot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8-0-0 |
| 3 | WIN | Igor José Fagundes dos Santos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-3-0 |
| 2 | WIN | Thiago mariano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2-3-0 |
| 1 | WIN | Leonardo Cristian Martins | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-4-0 |






















