David Delgado Martínez

Charlotte Katakuri
4 points (4-4-0) drop
| Round | Opponent | Opp. Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Suizo | ||||
| 8 | LOSS | Lucas Calzà | Donquixote Doflamingo | 5-3-0 |
| 7 | LOSS | Mattia Bano | Edward.Newgate | 6-2-0 |
| 6 | WIN | Alvaro De Maqua | Charlotte Katakuri | 4-4-0 |
| 5 | WIN | Rafa D. Partida | Roronoa Zoro | 4-4-0 |
| 4 | LOSS | Josep Lluis Perez | Edward.Newgate | 5-3-0 |
| 3 | WIN | Jon Ander Espiña Idiondo | Donquixote Doflamingo | 4-4-0 |
| 2 | WIN | Rafa Ferrer Roselló | Sanji | 2-5-0drop |
| 1 | LOSS | Walter Sebastian Serrudo Miranda | Roronoa Zoro | 5-3-0 |
