Víctor Gómez

9 points (3-4-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Suizo | |||
| 7 | WIN | Alejandro Pozas | 2-5-0 |
| 6 | LOSS | Daniel Francisco Llorca landero | 3-4-0 |
| 5 | LOSS | Luis Gonzalez Valles | 3-4-0 |
| 4 | LOSS | Luis Eduardo Carmona | 3-4-0 |
| 3 | WIN | Mateu Mutu | 5-2-0 |
| 2 | WIN | Antonio Matamoros | 3-4-0 |
| 1 | LOSS | Jose Maria Morillas Torres | 2-4-0drop |
