Luis Eduardo Carmona

9 points (3-4-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Suizo | |||
| 7 | LOSS | Jose Antonio García Maestre | 4-3-0 |
| 6 | LOSS | Oriol Gamez | 4-3-0 |
| 5 | LOSS | Clement Guez | 5-2-0 |
| 4 | WIN | Víctor Gómez | 3-4-0 |
| 3 | LOSS | Rafael Llusia | 4-3-0 |
| 2 | WIN | Daniel Francisco Llorca landero | 3-4-0 |
| 1 | WIN | Julio Alberto Escobar Garcia | 3-4-0 |
