Three moon
4 points (4-3-0)
| Team Members | ||
|---|---|---|
| A | Francesco Marinaro | Donquixote Doflamingo |
| B | Alex Bozzolan | Donquixote Rosinante |
| C | Michele spataro | Boa Hancock |
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Svizzera | |||
| 7 | WIN | Morti D. Fame | 3-4-0 |
| 6 | WIN | BiscoTeam | 2-5-0 |
| 5 | LOSS | RevoTeam | 2-4-0drop |
| 4 | WIN | 3-way | 1-4-0drop |
| 3 | WIN | Sotto un pontos | 0-3-0drop |
| 2 | LOSS | Team Resultatismo | 1-3-0drop |
| 1 | LOSS | B D. oni | 4-3-0 |
