Sergio Pecchia

2 points (2-5-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Svizzera | |||
| 7 | WIN | Daniele Rizzo | 2-5-0 |
| 6 | LOSS | Francesco Virzi | 2-5-0 |
| 5 | WIN | Andrea Zicchittu | 0-7-0 |
| 4 | LOSS | Mattia Silveri | 1-5-0drop |
| 3 | LOSS | Andrea Ciabattoni | 3-4-0 |
| 2 | LOSS | Alex De iuliis | 3-4-0 |
| 1 | LOSS | GIORDANO MILELLA | 3-4-0 |
