Vincent Bauduf

30 points (3-3-3)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| 9 | TIE | Florent DERRE | 3-3-3 |
| 8 | LOSS | Edvin Le Bris | 4-2-3 |
| 7 | TIE | William Foster | 4-2-3 |
| 6 | TIE | Adrien Besancon | 5-3-2 |
| 5 | LOSS | Clément Bossard | 6-2-3 |
| 4 | LOSS | Jordan Piquemal | 4-2-3 |
| 3 | WIN | Romain Rachenne | 5-3-2 |
| 2 | WIN | Alexandre Charles | 4-3-2 |
| 1 | WIN | Petit Pierre | 3-4-2 |
