Gli Ouroboros
3 points (1-5-0)
| Team Members | ||
|---|---|---|
| A | CNemo | ![]() ![]() |
| B | Giggettokun | ![]() ![]() |
| C | Ergobbo1990 | ![]() ![]() |
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Swiss Rounds | |||
| 6 | LOSS | SPT | 2-4-0 |
| 5 | LOSS | HokageKommUnity | 2-4-0 |
| 4 | LOSS | team puk | 3-3-0 |
| 3 | WIN | MixLFT | 0-3-0drop |
| 2 | LOSS | FrogEX Amethyst | 2-4-0 |
| 1 | LOSS | おやすみしぃ | 3-3-0 |






