Zufar

33 points (11-1-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Playoff | |||
| 12 | LOSS | Weakness | 12-6-0 |
| 11 | WIN | Anjasmara19 | 8-3-0 |
| 10 | WIN | OmDgill | 7-3-0 |
| 9 | WIN | bye | |
| Swiss Round | |||
| 8 | WIN | ShadowRiz | 8-3-0 |
| 7 | WIN | Chocolane | 6-3-0 |
| 6 | WIN | raywxz | 11-2-0 |
| 5 | WIN | CHUPAPHI | 5-3-0 |
| 4 | WIN | bangdoy | 4-3-0drop |
| 3 | WIN | Ridhwanhaniff | 2-6-0 |
| 2 | WIN | Ryojo | 5-3-0 |
| 1 | WIN | Kurniatriyoghaswara | 0-8-0 |
