RAVIA
12 points (4-4-0) drop
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Swiss Round | |||
| 8 | WIN | ValQuin | 3-5-0drop |
| 7 | WIN | CRUZAA | 2-6-0 |
| 6 | LOSS | catchpybara | 5-3-0 |
| 5 | LOSS | Azurakey07 | 5-3-0drop |
| 4 | LOSS | OmDgill | 7-3-0 |
| 3 | WIN | Rurua | 2-3-0drop |
| 2 | LOSS | moffhan | 3-5-0drop |
| 1 | WIN | KiriKazu | 3-5-0 |
