Matt Power

18 points (6-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Top 8 | |||
| T2 | LOSS | Bruno Garza | 6-1-1 |
| T4 | WIN | Lucas Rapino | 4-2-1 |
| T8 | WIN | Marcos De La Fuente | 3-2-1 |
| Swiss Round | |||
| 5 | WIN | Alejandro Ledesma | 2-2-1 |
| 4 | WIN | Tucu Villagra | 3-2-0 |
| 3 | WIN | Fabio DAgati | 1-4-0 |
| 2 | LOSS | Matias Alvarez | 3-1-2 |
| 1 | WIN | Bruno Garza | 6-1-1 |

You can support us on Patreon to remove ads.