Nacho

2 points (2-5-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| SUIZO | |||
| 7 | LOSS | Gabriel Lozano | 3-4-0 |
| 6 | WIN | Efrén Cuevas | 1-6-0 |
| 5 | WIN | David Cueves Machuca | 2-5-0 |
| 4 | LOSS | SALVADOR PULIDO SANCHEZ | 4-3-0 |
| 3 | LOSS | Juan Antonio Cuesta Bermudo | 4-3-0 |
| 2 | LOSS | Chetomasta | 3-4-0 |
| 1 | LOSS | Fat_Gaspard | 4-2-1 |
