Juancito Cilveti

4 points (4-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| SUIZO | |||
| 6 | WIN | Alejandro Larregina [Cross Guild] | 3-3-0 |
| 5 | WIN | Francisco Zach (cross guild) | 3-3-0 |
| 4 | WIN | Claudio Chavez | 2-4-0 |
| 3 | LOSS | carlos Salvatto | 4-2-0 |
| 2 | LOSS | Matías Galetto | 3-3-0 |
| 1 | WIN | Mauro Di Yorio [ALL BLUE] | 3-3-0 |
