Dennis Repetto

4 points (4-3-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Svizzera | |||
| 7 | WIN | Marco Giura | 3-4-0 |
| 6 | WIN | Alberto Meregalli | 2-5-0 |
| 5 | WIN | Andrea Fratus | 2-5-0 |
| 4 | WIN | Pascal Avallone | 3-4-0 |
| 3 | LOSS | Gianluca Pedrinazzi | 4-3-0 |
| 2 | LOSS | Andrea Vanna | 2-3-0drop |
| 1 | LOSS | Marco Giugni | 5-2-0 |
