Eduardo Ruiz

18 points (6-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Top Cut BO1 | |||
| T4 | LOSS | Jamie Chesnut | 7-2-0 |
| T8 | WIN | Dura Demon | 4-2-1 |
| BO1 Swiss | |||
| 6 | WIN | Jones Diaz | 4-2-0 |
| 5 | WIN | Lisianthus Oppedal | 3-2-0drop |
| 4 | WIN | Ayden Crosby | 4-2-0 |
| 3 | WIN | Joseph Gianfortune | 1-2-0drop |
| 2 | WIN | Jackson Bass | 1-4-0drop |
| 1 | LOSS | Hunter Gibbon | 1-1-0drop |
