Víctor Gutiérrez Medrán

2 points (2-4-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Suizo | |||
| 6 | LOSS | Miguel Angel Crisenti Martin | 3-3-0 |
| 5 | LOSS | Sergio Capitan alcaraz | 3-3-0 |
| 4 | LOSS | Mario Carabias | 5-1-0 |
| 3 | LOSS | Guille Descalzo Moya | 4-2-0 |
| 2 | WIN | Pablo Linde Rodríguez | 3-3-0 |
| 1 | WIN | Cristian Capitán alcaraz | 3-3-0 |
