Agustin Buontempo [Xross Guild]

4 points (4-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| SUIZO | |||
| 6 | LOSS | Agustín Ruffo | 7-2-0 |
| 5 | LOSS | Facundo Gonzalez Fernandez | 5-2-0 |
| 4 | WIN | Ivan Ortiz | 2-4-0 |
| 3 | WIN | Mauro Nahuel Rojas [EL PRODUCTO] | 2-4-0 |
| 2 | WIN | Gregorio Becerra | 1-5-0 |
| 1 | WIN | Elias Podinga | 4-2-0 |
