Lucas Pajares

12 points (4-3-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Swiss | |||
| 7 | LOSS | Adrián Dueñas | 5-2-0 |
| 6 | WIN | Jose Miguel Cuadrado Aguilar | 4-3-0 |
| 5 | WIN | Eduardo Xavier Amaguayo Armijo | 4-3-0 |
| 4 | WIN | Pablo Friz Galvez | 3-4-0 |
| 3 | WIN | Angel Miravalles | 1-4-0drop |
| 2 | LOSS | Juan Carrasco Ruiz | 5-2-0 |
| 1 | LOSS | Álvaro Talaya Romance | 4-3-0 |
