Jose Antonio Rodriguez Fernandez

18 points (6-1-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Suizo | |||
| 7 | WIN | Raúl Treviño | 5-2-0 | 
| 6 | LOSS | Jorge Velasco | 6-1-0 | 
| 5 | WIN | Alberto Miranda | 5-2-0 | 
| 4 | WIN | Emanuele Plancher | 6-1-0 | 
| 3 | WIN | Enrique Rodríguez Gómez | 4-2-1 | 
| 2 | WIN | mario martinez marin | 4-2-1 | 
| 1 | WIN | Jorge Loira Parente | 5-2-0 | 




