Marvin Karla

4 points (4-5-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Day 1 Swiss | |||
| 9 | LOSS | Grassins | 5-4-0 |
| 8 | WIN | Tom Betts | 3-6-0 |
| 7 | LOSS | Silk | 5-4-0 |
| 6 | LOSS | Hanno | 5-4-0 |
| 5 | LOSS | SaBR | 7-2-0 |
| 4 | LOSS | TurtleDcuo | 7-2-0 |
| 3 | WIN | Kreshnik Rexhepi | 4-5-0 |
| 2 | WIN | Ka Lok H | 5-4-0 |
| 1 | WIN | Shinonome | 2-7-0 |
