Jordi Vizcaya

12 points (4-3-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Suizo | |||
| 7 | LOSS | Jorge Lozano Delgado | 8-2-0 |
| 6 | WIN | Jorge Alvarez | 3-4-0 |
| 5 | WIN | Pablo Anula Barceló | 3-4-0 |
| 4 | LOSS | Carlos Izquierdo | 5-2-0 |
| 3 | LOSS | Noah Sepulcre | 4-3-0 |
| 2 | WIN | Mauro Giner Juan | 3-4-0 |
| 1 | WIN | David Serrano | 3-4-0 |
