Marc Rodas Lorente

12 points (4-3-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Suizo | |||
| 7 | WIN | Guillem Peris Cuesta | 3-4-0 |
| 6 | WIN | Antonio Matamoros | 3-4-0 |
| 5 | WIN | Pedro Lloret | 1-6-0 |
| 4 | WIN | Carlos Durán | 3-4-0 |
| 3 | LOSS | Sergio López Serrano | 2-3-0drop |
| 2 | LOSS | Eriz Carrasco Vázquez | 5-2-0 |
| 1 | LOSS | Jose Miguel de la Rosa | 3-4-0 |
