Jason M

18 points (6-2-0)
| Round | Opponent | Opp. Score | |
|---|---|---|---|
| Top Cut | |||
| T2 | LOSS | SadCowboyOwen | 7-0-1 |
| T4 | WIN | Cameron Kawasaki | 4-1-2 |
| T8 | WIN | Jes | 3-3-0 |
| Swiss | |||
| 5 | WIN | Ajacs | 3-3-0 |
| 4 | WIN | Jes | 3-3-0 |
| 3 | WIN | Mew3OP | 1-2-0drop |
| 2 | LOSS | Cameron Kawasaki | 4-1-2 |
| 1 | WIN | Matthew Howe | 2-3-0 |
