wubin

Rank 3, 18 points
| Date | Tournament | Place | Deck | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日常 | |||||
| August 08, 2024 | 2024/08/08日小天冠山社区服日常赛[China Environment] | 1st | ![]() ![]() | 10 | |
| 乱斗 | |||||
| August 09, 2024 | 2024/08/09日小天冠山社区服特殊赛[China Environment] | 6th | ![]() | 3 | |
| 大型赛事 | |||||
| August 10, 2024 | 2024/08/10日无名杯日常赛[China Environment] | 12th | ![]() ![]() | 4 | |
| August 07, 2024 | 2024/08/07日集换猫杯[China Environment] | 93rd | ![]() ![]() | 1 | |





